কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ১১:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০১
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ০১ | তসলিম | সলেমান | সাদুল্লপুর |
|
| ০২ | আমিনুল | নুর ইসলাম | ঐ |
|
| ০৩ | ফায়সাল | ফারুক | ঐ |
|
| ০৪ | আদম আলী | আঃ আলী | ঐ |
|
| ০৫ | মেরিনা | বাবু ইসলাম | ঐ |
|
| ০৬ | শেফালী বেওয়া | আবদুল আলী | ঐ |
|
| ০৭ | জামিনী দাস | হীরেন দাস | ঐ |
|
| ০৮ | সাহীনুর আলম | এরশাদ | ভবানীপুর |
|
| ০৯ | মকছেদ আলী | এমাজ উদ্দিন | ঐ |
|
| ১০ | ইসমাইল | নুর মোহাম্মদ | ঐ |
|
| ১১ | শুরু বালা | ফুলবর রায় | ঐ |
|
| ১২ | দুরবল | দেবেন দাস | ঐ |
|
| ১৩ | দেবারু দাস | উপেন দাস | ঐ |
|
| ১৪ | উপেন দাস | খোকারাম | ঐ |
|
| ১৫ | মমিনুল | সামাদ আলী | খামারদিঘা |
|
| ১৬ | হাফিজ উদ্দীন | আঃ আজিজ | ঐ |
|
| ১৭ | সাইফুল | মহিদুল | ঐ |
|
| ১৮ | কামাল | আঃ লতিফ | ঐ |
|
| ১৯ | ভবানী দাস | যগেন দাস | ঐ |
|
| ২০ | মন্টু দাস | কুপেন দাস | ঐ |
|
| ২১ | বিষ্ণু দাস | কুপেন দাস | ঐ |
|
| ২২ | আপন দাস | রমেশ দাস | ঐ |
|
| ২৩ | মন্টু রায় | শুকুরু রায় | বলেয়া |
|
| ২৪ | দিলীপ রায় | রাজ কুমার | ঐ |
|
| ২৫ | কান্দুরা রায় | ভুবেন রায় | ঐ |
|
| ২৬ | আঃ জব্বার | সাজেমান | ঐ |
|
| ২৭ | অনাসু রায় | সেগেন রায় | ঐ |
|
| ২৮ | সাহেরু রায় | মঙ্গলু রায় | ঐ |
|
| ২৯ | ভুশেন রায় | মঙ্গলু রায় | ঐ |
|
| ৩০ | ফানু ইসলাম | আঃ সালাম | ঐ |
|
| ৩১ | আয়নাল | আঃ সালাম | ঐ |
|
| ৩২ | ঝড়ু মিয়া | ইলিয়াস | ঐ |
|
| ৩৩ | শরিফুল | ইলিয়াস | ঐ |
|
| ৩৪ | সিরাজুল | লৎফর রহমান | ঐ |
|
| ৩৫ | সুকুমার রায় | কালি চরন রায় | ঐ |
|
| ৩৬ | সাধনা বেওয়া | কালি চরন রায় | ঐ |
|
| ৩৭ | পুষ্ণু বেওয়া | জগদীশ রায় | ঐ |
|
| ৩৮ | ইউসুফ আলী | মোজাম্মেল | ঐ |
|
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০১
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ৩৯ | কৃষ্ণ কান্ত রায় | যগেন্দ্র নাথ | বলেয়া |
|
| ৪০ | সুবল রায় | জগেন রায় | ঐ |
|
| ৪১ | গোবিন্দ দাস | তুলশী দাস | ঐ |
|
| ৪২ | যমুনা বেওয়া | অশ্বনী কর্মকার | ঐ |
|
| ৪৩ | কল্পনা বেওয়া | প্রফুল্ল রায় | ঐ |
|
| ৪৪ | রজ বালা দাস | কটরু দাস | ঐ |
|
| ৪৫ | ধীরেন অধিকারী | শশি মোহন | ঐ |
|
| ৪৬ | নুনু বাউ | জগেশ রায় | ঐ |
|
| ৪৭ | সন্তেষ রায় | গোপাল রায় | ঐ |
|
| ৪৮ | বেকেরু রায় | অনাথ দাস | ঐ |
|
| ৪৯ | লায়লী আক্তার | রায়হান | সাদুল্লাপুর | মহিলা সদস্য |
| ৫০ | জসনা রানী দাস | সনু রাম দাস | ঐ |
|
| ৫১ | অমসরী দাস | বাজারু দাস | ঐ |
|
| ৫২ | বানেছা রানী | করিলা রায় | ঐ |
|
| ৫৩ | চাপো বালা দাস | তুলা দাস | ঐ |
|
| ৫৪ | আসা বালা | সুশিল | ঐ |
|
| ৫৫ | সকালী রানী | পবিত্র চন্দ্র দাস | ভবানীপুর |
|
| ৫৬ | যবুনা বালা | ক্ষির মহোন | ঐ |
|
| ৫৭ | মিনু রানী | পরেশ রায় | ঐ |
|
| ৫৮ | ফুল বালা | ধিরেন রায় | ঐ |
|
| ৫৯ | হাজেরা বেগম | আঃ আত্তার | বলেয়া |
|
| ৬০ | তিলকা রানী | লক্ষী কান্ত রায় | ঐ |
|
| ৬১ | সুমিত্রা রানী | অক্ষয় রায় | ঐ |
|
| ৬২ | বাসী রানী রায় | ধনেশ্বর রায় | ঐ |
|
| ৬৩ | সভা রানী রায় | খর্গ মোহন | ঐ |
|
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০২
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ৬৪ | আলিম | কলিম উদ্দীন | ভেলয়া |
|
| ৬৫ | মান্নান | রহমত আলী | ঐ |
|
| ৬৬ | আকলিমা | জামাত আলী | ঐ |
|
| ৬৭ | সুজাত আলী | আঃ রাজ্জাক | ঐ |
|
| ৬৮ | রমজান | তছির উদ্দীন | রামপুর |
|
| ৬৯ | শ্যামল রায় | সুবল রায় | ভলেয়া |
|
| ৭০ | রহিমা বেগম | জুমান আলী | ঐ |
|
| ৭১ | কামরুন | ইয়াছিন আলী | ঐ |
|
| ৭২ | ললিতা রানী | নরেশ চন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ৭৩ | নিরো বালা | ফটিক রায় | ঐ |
|
| ৭৪ | জগৎ চন্দ্র রায় | ভটরা রায় | ঐ |
|
| ৭৫ | নোলো বেওয়া | হরেন্দ্র বাসমালী | ঐ |
|
| ৭৬ | যমুনা বাশমালী | জয়দেব বাশমালী | ঐ |
|
| ৭৭ | জোসনা বাশমালী | অনিল বাসমালী | ঐ |
|
| ৭৮ | বিশকা রানী | হেম চন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ৭৯ | সমেস মুরমু | বুধরাই মুরমু | ঐ |
|
| ৮০ | মালতি রানী | পরেশ চন্দ্র রায় | কুশোট্টি |
|
| ৮১ | আরতি রানী | রাজেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ৮২ | ববিতা রানী | সজয় রায় | ঐ |
|
| ৮৩ | গোকুল চন্দ্র | নগেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ৮৪ | অঞ্জনা রানী | গোপাল চন্দ্র | ঐ |
|
| ৮৫ | বাশী রানী | কৃষ্ণ কান্ত রায় | ঐ |
|
| ৮৬ | কন বালা | সুনিল রায় | ঐ |
|
| ৮৭ | মানজনা রানী | জগদীশ রায় | ঐ |
|
| ৮৮ | সুমিত্রা | নরেন্দ্র | ঐ |
|
| ৮৯ | শিব বারা রায় | সুরেশ চন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ৯০ | কেমেগা বেওয়া | গুনধর রায় | ঐ |
|
| ৯১ | বিনতা রানী | কালা রাম রায় | ঐ |
|
| ৯২ | মায়া রানী রায় | রতন চন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ৯৩ | বিমলা রানী | বালু রাম | ঐ |
|
| ৯৪ | কনিকা রানী | কার্তিক চন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ৯৫ | সামছুল হক | কলিম উদ্দীন | ঐ |
|
| ৯৬ | ঝকমকি বালা | মদন মোহন | ঐ |
|
| ৯৭ | সোনা বেওয়া | গজেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ৯৮ | লক্ষি রানী রায় | দেবেন চন্দ্র | ঐ |
|
| ৯৯ | রাসেদা | হান্নান | ভেলয়া |
|
| ১০০ | ফাজিল উদ্দীন | সোলেমান | কুষোট্টি |
|
| ১০১ | রতন চন্দ্র রায় | বালু | ঐ |
|
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০২
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ১০২ | লক্ষি রানী রায় | পূর্ন চন্দ্র রায় | গোপালপুর |
|
| ১০৩ | উপেন | লক্ষি কান্ত | কুশোট্টি |
|
| ১০৪ | বালু রাম | কালিপদ | গোপালপুর |
|
| ১০৫ | বিষকা বালা | বিমল চন্দ্র | ঐ |
|
| ১০৬ | ছায়েফা বেগম | আনোয়ার | ঐ |
|
| ১০৭ | উত্তম চন্দ্র রায় | সুরেশ রায় | ঐ |
|
| ১০৮ | পুলিন চন্দ্র রায় | রঘুরাম | ঐ |
|
| ১০৯ | ফকদুলু রায় | পদলোচন | ঐ |
|
| ১১০ | মায়া রানী | নকুল চন্দ্র | ভেলয়া | মহিলা সদস্য |
| ১১১ | মসলেমা খাতুন | মনসুর | ঐ |
|
| ১১২ | মতিজা বেগম | রফিকুল | ঐ |
|
| ১১৩ | বিশকা রানী | জগত চন্দ্র | ঐ |
|
| ১১৪ | বাসন্তী রানী | মন মোহন | ঐ |
|
| ১১৫ | হিরা বালা | অমিত্র চন্দ্র | ঐ |
|
| ১১৬ | পদ্মা রানী | উমত চন্দ্র | ঐ |
|
| ১১৭ | আয়শা খাতুন | মজিবর | ঐ |
|
| ১১৮ | রেখা রানী | বাবুল চন্দ্র | ঐ |
|
| ১১৯ | পুনি রানী | প্রফুল্ল বাশমালী | কুশোট্টি |
|
| ১২০ | বানি | মুজাফ্ফর | ভেলয়া |
|
| ১২১ | মালেকা বানু | খরসেদ | কুশোট্টি |
|
| ১২২ | পরিমল চন্দ্র | জতিন | গোপালপুর |
|
| ১২৩ | জয়ন্তি রানী | নরেশ | ঐ |
|
| ১২৪ | নুরেস্তা বেগম | সাহাজান | ঐ |
|
| ১২৫ | লিপা খাতুন | সেরাজুল | ঐ |
|
| ১২৬ | কৃষ্ণা রানী | টংক | ঐ |
|
| ১২৭ | রঞ্জনা রানী | দারগা নাথ | ঐ |
|
| ১২৮ | আনোয়ারা | আনার | ভেলয়া |
|
| ১২৯ | মোনয়ারা | আবদুল | ঐ |
|
| ১৩০ | রাবেয়া | আবদুল | ঐ |
|
| ১৩১ | হাসিনা খাতুন | নুরুল ইসলাম | ঐ |
|
| ১৩২ | সিতা রানী | দুরলভ | কুশোট্টি |
|
| ১৩৩ | নিলমুনি বেসরা | সমেস কিস্কু | ভেলয়া |
|
| ১৩৪ | ববিতা রানী রায় | পবিত্র | কুশোট্টি |
|
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০৩
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ১৩৫ | জনতা | কালী কুমার | চকিশ্বর |
|
| ১৩৬ | লাইলী | ফজলু | ঐ |
|
| ১৩৭ | লিটন | আইজুল | ঐ |
|
| ১৩৮ | ফেরাজুল | আজগর আলী | ঐ |
|
| ১৩৯ | নিমাই | রজনী | ঐ |
|
| ১৪০ | সুমতী | নগেন | ঐ |
|
| ১৪১ | ধুপেন | প্রভাত | ঐ |
|
| ১৪২ | নারায়ন শীল | সুরেন শীল | ঐ |
|
| ১৪৩ | সবেশ্বরী | নারায়ন | কেউটপাড়া |
|
| ১৪৪ | মমতাজ | সফির মোল্লা | ঐ |
|
| ১৪৫ | কার্তিক | কিরেন | ঐ |
|
| ১৪৬ | মান্নান | সফিউল্লাহ | ঐ |
|
| ১৪৭ | খুকি | বজু | ঐ |
|
| ১৪৮ | সাইদী | মোতালেব | ঐ |
|
| ১৪৯ | মহন | নগেন | ঐ |
|
| ১৫০ | কালাম | হাচেন আলী | দঃমহেশপুর |
|
| ১৫১ | আইন উদ্দিন | আসমুল | ঐ |
|
| ১৫২ | রেজিয়া | নুর ইসলাম | ঐ |
|
| ১৫৩ | আজিজ | মফিজ উদ্দিন | ঐ |
|
| ১৫৪ | বেলী | ভূটো | ঐ |
|
| ১৫৫ | রাধা কান্ত | গিতা | ঐ |
|
| ১৫৬ | দিপু | সুরেন | ঐ |
|
| ১৫৭ | মন্টু | হরেন | ঐ |
|
| ১৫৮ | কার্তিক | টেপু | ঐ |
|
| ১৫৯ | জয় গোপাল | মহিন্দ্র | ঐ |
|
| ১৬০ | ফজলু | আরসাদ আলী | ঐ |
|
| ১৬১ | ইব্রাহিম | নইমদ্দিন | ঐ |
|
| ১৬২ | মোবারক | তালেব | ঐ |
|
| ১৬৩ | ভুটো | ইছব আলী | ঐ |
|
| ১৬৪ | গলিয়া | মতিলাল | ঐ |
|
| ১৬৫ | সামসুদ্দীন | সালু মোহাম্মদ | ঐ |
|
| ১৬৬ | প্রতিমা | বিষু | ঐ |
|
| ১৬৭ | শান্তী | বসন্ত | ঐ |
|
| ১৬৮ | সিরাজ উদ্দিন | রুকুম উদ্দিন | ঐ |
|
| ১৬৯ | আমিনুল | তাইজ উদ্দিন | ঐ |
|
| ১৭০ | সাইজ উদ্দিন | রুকুমদ্দীন | ঐ |
|
| ১৭১ | ছামাদ | আরসাদ আলী | ঐ |
|
| ১৭২ | মেহেরবান | কাজীমদ্দীন | ঐ |
|
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০৩
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ১৭৩ | সিরাজ উদ্দিন | কদম আলী | দঃমহেশপুর |
|
| ১৭৪ | রহিম | সামসুউদ্দিন | ঐ |
|
| ১৭৫ | খোকা | উপেন | ঐ |
|
| ১৭৬ | জগত | ভরত | ঐ |
|
| ১৭৭ | মহিদ | শহর আলী | ঐ |
|
| ১৭৮ | ফজর আলী | রহমান | ঐ |
|
| ১৭৯ | কৃষন | কালী | ঐ |
|
| ১৮০ | নজরুল | গিয়াস উদ্দিন | ঐ |
|
| ১৮১ | রাজু | চান মিয়া | ঐ |
|
| ১৮২ | সুলতান | হালিম | ঐ |
|
| ১৮৩ | ভোলানাথ | চেম্বু গোস্বামী | ঐ |
|
| ১৮৪ | নিজাম উদ্দিন | জমসের আলী | ঐ |
|
| ১৮৫ | মল্লিকা রানী | মন্টু চন্দ্র | কেউটপাড়া | মহিল সদস্য |
| ১৮৬ | শেপালী রানী |
| ঐ |
|
| ১৮৭ | বিউটি রানী | ভুবেন চন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ১৮৮ | করুনা বালা | অক্ষয় | ঐ |
|
| ১৮৯ | সুমন | বিরেন | ঐ |
|
| ১৯০ | ছায়া রানী | অক্ষয় | চকিশ্বর |
|
| ১৯১ | কৃষ্ণা | নিরঞ্জন | ঐ |
|
| ১৯২ | কবিতা | মোদন চন্দ্র | ঐ |
|
| ১৯৩ | শিল্পী রানী | ছাকালী | ঐ |
|
| ১৯৪ | ধিরেন চন্দ্র | জতিস | ঐ |
|
| ১৯৫ | গোপেস | জগ মোহন | ঐ |
|
| ১৯৬ | ফেরদসী | আনোয়ার | দঃমহেশপুর |
|
| ১৯৭ | মসলেমা | আলম | ঐ |
|
| ১৯৮ | মানতা রানী | ডিজেন চন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ১৯৯ | শৈবা রানী | পরিমল | ঐ |
|
| ২০০ | মোঃ আনু |
| ঐ |
|
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০৪
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ২০১ | তারামুনি বালা | অতুল চন্দ্র রায় | রসুলপুর |
|
| ২০২ | যসদা বালা | মন মোহন | ঐ |
|
| ২০৩ | ভবেশ চন্দ্র রায় | ধলা | ঐ |
|
| ২০৪ | উপশবি বেওয়া | হরেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ২০৫ | মেনকা বেওয়া | বাবুলাল | ঐ |
|
| ২০৬ | বিধু ভুষন রায় | বিপিন রায় | ঐ |
|
| ২০৭ | টুলমনি | ধীরেন | ঐ |
|
| ২০৮ | নিরো বালা | শশি ভূষণ | ঐ |
|
| ২০৯ | ধীরেন্দ্র নাথ | বুধারু | ঐ |
|
| ২১০ | আশিনাথ | হরিপদ রায় | ঐ |
|
| ২১১ | রাধা | হরিপদ রায় | ঐ |
|
| ২১২ | মঙ্গলী বালা | কালটাং | ঐ |
|
| ২১৩ | বাসন্তি বালা | ভবেশ চন্দ্র | ঐ |
|
| ২১৪ | মহেশ কান্ত | বালক | ঐ |
|
| ২১৫ | রবি রায় | মহেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ২১৬ | রাজ কুমার | হরি পদ | ঐ |
|
| ২১৭ | অতুল | হরিপদ | ঐ |
|
| ২১৮ | বেনদেলা | কান্দুরা রায় | ঐ |
|
| ২১৯ | রিয়াজ উদ্দিন | আহামদ আলী | ঐ |
|
| ২২০ | গয়া রানী | বসন্ত কুমার | ঐ |
|
| ২২১ | মুনি রায় | বোচা রায় | ঐ |
|
| ২২২ | ফুলো বালা | বিশ্বনাথ | ঐ |
|
| ২২৩ | নেপাল রায় | সুরেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ২২৪ | ঝাপুড়া রায় | সুরেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ২২৫ | দিনেশ চন্দ্র রায় | শিব চরন | ঐ |
|
| ২২৬ | অবিনাশ রায় | রজনী কান্ত | ঐ |
|
| ২২৭ | প্রদিপ কুমার | দিনেশ | ঐ |
|
| ২২৮ | লক্ষি বেওয়া | শরৎ চন্দ্র | ঐ |
|
| ২২৯ | গৌরাঙ্গ রায় | প্রমথ রায় | ঐ |
|
| ২৩০ | রাম প্রসাদ | আন্ধারু | ঐ |
|
| ২৩১ | কিরেন রায় | দূর্গা চরন | ঐ |
|
| ২৩২ | ধরনী কান্ত | সাকালু | ঐ |
|
| ২৩৩ | নিসদা | যোগেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ২৩৪ | নরেশ | যোগেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ২৩৫ | বাতাসু | অশ্বনী কান্ত | ঐ |
|
| ২৩৬ | নবিন রায় | বিমল | ঐ |
|
| ২৩৭ | নির মহোন | কান্দুরা | ঐ |
|
| ২৩৮ | শুশিলা বেওয়া | যোগেন্দ্র রায় | ঐ |
|
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০৪
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ২৩৯ | নরিসা বেওয়া | বানু মহাম্মদ | ঐ |
|
| ২৪০ | সুরা খাতুন | করিমদ্দিন | ঐ |
|
| ২৪১ | সিরাজুল | নেজা মোহাম্মদ | ঐ |
|
| ২৪২ | শামিম | ছাত্তার | ঐ |
|
| ২৪৩ | আবু বক্কার | ফটিক মিয়া | ঐ |
|
| ২৪৪ | সাত্তার আলী | মাজেদ আলী | ঐ |
|
| ২৪৫ | সফিকুল | ওহাব আলী | ঐ |
|
| ২৪৬ | ইসমাইল | কলিমদ্দিন | ঐ |
|
| ২৪৭ | সালাম | বিজি মিয়া ইসরাইল | ঐ |
|
| ২৪৮ | একেনেছুর রহমান | নসিতুল্লাহ | ঐ |
|
| ২৪৯ | চিন্তা মরমু | ঝুপই কিস্কু | ঐ |
|
| ২৫০ | ধুমাসী সরেন | চরন বাস্কে | ঐ |
|
| ২৫১ | সুমিও মুরমু | নির্মল মার্ডি | ঐ | মহিলা সদস্য |
| ২৫২ | মিনতি রানী | সনু রাম রায় | ঐ |
|
| ২৫৩ | মোছাঃ আরজিনা | বাশির উদ্দিন | ঐ |
|
| ২৫৪ | লতিকা রানী | কুলিন চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৫৫ | মনি বেসরা | বুধুবাই বেসরা | ঐ |
|
| ২৫৬ | ধানি মার্ডি | ঢেনা বেসরা | ঐ |
|
| ২৫৭ | মঙ্গলি বেওয়া | মৃত জিতু রাম | ঐ |
|
| ২৫৮ | কবিতা রানী | পঞ্চান্ন | ঐ |
|
| ২৫৯ | প্রমিলা রানী | স্বাধীন চন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ২৬০ | মহেশ চন্দ্র রায় | মৃত বিমল চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৬১ | মোছাঃ মরজিনা | মোঃ বাবুর হোসেন | ঐ |
|
| ২৬২ | জাহেরা বেওয়া | মৃত বুধারু ইসলাম | ঐ |
|
| ২৬৩ | পেনী রানী রায় | রাধা কান্ত রায় | ঐ |
|
| ২৬৪ | সুবল বেওয়া | মৃত অজিত কুমার | ঐ |
|
| ২৬৫ | আয়জলী বেওয়া | মৃত অজিত কুমার | ঐ |
|
| ২৬৬ | বারিকা রানী রায় | কৌশল চন্দ্র রায় | ঐ |
|
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০৫
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ২৬৭ | জসনা রানী | হরিপ্রসাদ রায় | চন্ডিপুর |
|
| ২৬৮ | কাঞ্চন রানী | কালিয়া | ঐ |
|
| ২৬৯ | শুশিল চন্দ্র | মৃত হেমন্ত | ঐ |
|
| ২৭০ | মর্জিনা বেগম | আবুর হোসেন | ঐ |
|
| ২৭১ | রাজবালা বেওয়া | জগেন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ২৭২ | জসদা রানী | নেপাল চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৭৩ | সুরু বালা | অতুল চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৭৪ | নমলু চন্দ্র রায় |
| ঐ |
|
| ২৭৫ | জেসমিন আরা | মৃত ইউনুস আলী | ঐ |
|
| ২৭৬ | রমিজা বেগম | অমর আলী | ঐ |
|
| ২৭৭ | তারা বানু | মৃত শাহাদাত আলী | ঐ |
|
| ২৭৮ | জমেনা বেগম | সাইফুল | ঐ |
|
| ২৭৯ | রমিজা বেগত | মৃত মোহাম্মদ আলী | ঐ |
|
| ২৮০ | রতনা বেগম | সামসুল হক | ঐ |
|
| ২৮১ | বিষকা রানী | মৃত জীতেন্দ্র | ঐ |
|
| ২৮২ | রওসনারা বেগম | সাইফুল ইসলাম | বাহারপুর |
|
| ২৮৩ | রহিমা বেগম | মুসলেম উদ্দীন | ঐ |
|
| ২৮৪ | চন্দনী রানী | সুকুমার | ঐ |
|
| ২৮৫ | মেনকা বেওয়া | মৃত অখিল চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৮৬ | তাইজ উদ্দিন | মৃত জাব্বার | ঐ |
|
| ২৮৭ | তিলকা রানী | কার্তিক চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৮৮ | ববিতা | কাঞ্চন | ঐ |
|
| ২৮৯ | অজবারা | নগেন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ২৯০ | সমবালা | জগদীশ | ঐ |
|
| ২৯১ | ললিতা বেগম | মৃত তরনী কান্ত | ঐ |
|
| ২৯২ | বানেছা |
| ঐ |
|
| ২৯৩ | লালমুনি বেগম |
| ঐ |
|
| ২৯৪ | বাসন্তী | শরৎ চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৯৫ | সবিতা রানী | শান্তি রায় | ঐ |
|
| ২৯৬ | রেনু বালা | রতিন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ২৯৭ | হাসনারা বেগম | জয়নাল | ঐ |
|
| ২৯৮ | রেহানা বেগম | আমির হোসেন | ঐ |
|
| ২৯৯ | ফুলফুল বালা | নাটু রাম রায় | খোশালপুর |
|
| ৩০০ | ফুলেশ্বরী | যতেন্দ্র রায় | ঐ |
|
| ৩০১ | রীমতি বেওয়া | মৃত সরল চন্দ্র | ঐ |
|
| ৩০২ | লক্ষি সরেন | মৃত জোহাল বাস্কি | ঐ |
|
| ৩০৩ | পূর্ন বালা | ভোলা নাথ | ঐ |
|
| ৩০৪ | ববিতা রানী | ধলু | ঐ |
|
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০৫
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ৩০৫ | পারুল বালা | দীলেশ্বর | খোশালপুর |
|
| ৩০৬ | সবিনা রানী | সলিত | ঐ |
|
| ৩০৭ | কামুনী | ভোলা | ঐ |
|
| ৩০৮ | সুমী বালা | অধির চন্দ্র | ঐ |
|
| ৩০৯ | মিনা রানী দাস |
| ঐ |
|
| ৩১০ | সুমি বেগম | মৃত রয়েজ আলী | ঐ |
|
| ৩১১ | নার্গিস | ফয়েজ আলী | ঐ |
|
| ৩১২ | সেবিকা | বাবুর | ঐ |
|
| ৩১৩ | হাসিনা | মান্নান | ঐ |
|
| ৩১৪ | মরিয়ম বেওয়া | মৃত শহিদুল | ঐ |
|
| ৩১৫ | পাবনা বেওয়া | শুশিল চন্দ্র | ঐ |
|
| ৩১৬ | মেনকা বেওয়া | আবুয়া | ঐ |
|
| ৩১৭ | হেমতা রায় | তুলা রাম | বাহারপুর | মহিলা সদস্য |
| ৩১৮ | উরাল | কেউম | ঐ |
|
| ৩১৯ | গবিন্দ চন্দ্র | কেতুরাম | ঐ |
|
| ৩২০ | নিরবালা | ধীরেন | ঐ |
|
| ৩২১ | ফুল বালা | মৃত | ঐ |
|
| ৩২২ | রাম সরি | হরিপদ | চন্ডিপুর |
|
| ৩২৩ | বিশ্বনাথ | লক্ষী রানী | ঐ |
|
| ৩২৪ | হারেছা খাতুন | কফুরদ্দিন | ঐ |
|
| ৩২৫ | অজক আলী | মুনজু | ঐ |
|
| ৩২৬ | জেসমিন | আঃ সাহিদ | ঐ |
|
| ৩২৭ | তিলকা বেওয়া | মৃত জতিন্দ্রনাথ | খোশালপুর |
|
| ৩২৮ | খাদিজা | হলুদ মিয়া | ঐ |
|
| ৩২৯ | আমেনা | টমিজ উদ্দিন | ঐ |
|
| ৩৩০ | শেফালি | জগনাথ | ঐ |
|
| ৩৩১ | সাথি রানী | ছপিন রায় | বাহাপুর |
|
| ৩৩২ | সুরু বালা | অতুল | চন্ডিপুর |
|
| ৩৩৩ | সুমিত্রা বালা | তরনী কান্ত | খোশালপুর |
|
| ৩৩৪ | মিনতি রানী | অতুল রায় | ঐ |
|
| ৩৩৫ | কবিতা রানী | সুশীল | চন্ডিপুর |
|
| ৩৩৬ | মেনকা রানী | খোকা রাম | বাহারপুর |
|
| ৩৩৭ | শান্তি রানী রায় | অবিনাশ রায় | ঐ |
|
| ৩৩৮ | বিনদীনী বেওয়া | মৃত সাইবু রাম | ঐ |
|
২০১২-২০১৩ ভিজিএফ কর্মসূচির নামের তালিকা
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ওয়ার্ড নং-০৬
| ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
| ৩৩৯ | কবিতা রানী রায় | অনাত চন্দ্র রায় | বেরুয়া |
|
| ৩৪০ | নারাযন চন্দ্র রায় | কৃষ্ণ কান্ত রায় | ঐ |
|
| ৩৪১ | তপন রায় | পুলিন চন্দ্র | ঐ |
|
