গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
২নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কাহারোল, দিনাজপুর।
ইউনিয়নের আয়তন = ৩৪৮৭ হেক্টর
= ৩৪.৯৫ বর্গ কিঃ মিঃ প্রায়
ইউনিয়নের সর্বমোট জনসংখ্যা= ২৩৬৫২
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | গ্রামভিত্তিক মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মোট বাড়ীর সংখ্যা | |||
বাংলা | ইংরেজী | মোট | সাধারন | অন্যান্য | ||||
০১ | কুশোট্টি | Kusatti | ৬১৩ | ৩০৭ | ৩০৬ | ১৫৪ | ১৫৪ |
|
০২ | কেউটপাড়া | Kautpara | ৩৪৪ | ১৭০ | ১৭৪ | ৮২ | ৮২ |
|
০৩ | কাঠালিয়া | Kathaliya | ৫১৫ | ২৫৭ | ৫৫৮ | ১২৭ | ১২৭ |
|
০৪ | কামোর | Kamor | ৭০২ | ৩৪২ | ৩৬০ | ১৮১ | ১৮১ |
|
০৫ | খামারদিঘা | Khamardhiga | ১৮৬ | ১০১ | ৮৫ | ৪৩ | ৪৩ |
|
০৬ | খোশালপুর | Khusalpur | ১৬৪৯ | ৮৩৭ | ৮১৭ | ৪০০ | ৩৯৮ | ০২ |
০৭ | গোপালপুর | Gopalpur | ৬৫৪ | ৩২৩ | ৩৩১ | ১৬৫ | ১৬৫ |
|
০৮ | চকিশ্বর | Chowkisor | ৩৫৮ | ১৭০ | ১৮৮ | ৮৯ | ৮৯ |
|
০৯ | চন্ডিপুর | Chandipur | ৭৬৭ | ৩৯৩ | ৩৭৪ | ২০১ | ২০১ |
|
১০ | তরকন্দা | Tarkanda | ৫৯৮ | ২৯০ | ৩০৮ | ১৬০ | ১৬০ |
|
১১ | তরলা | Tarala | ৭১৩ | ৩৪৭ | ৩৬৬ | ১৭৯ | ১৭৯ |
|
১২ | দক্ষিন মহেশপুর | Dokhin Mohespur | ১৯৬০ | ৯৬৭ | ৯৯৩ | ৪৫২ | ৪৫২ |
|
১৩ | নালাপুর | Nalapur | ৪০৫ | ১৯২ | ২১৩ | ১১০ | ১১০ |
|
১৪ | পশ্চিম সাদীপুর | Pochim Sadipur | ৪৬৭ | ২৩২ | ২৩৫ | ১১৯ | ১১৯ |
|
১৫ | বলেয়া | Boleya | ১১১০ | ৫৪৫ | ৫৬৫ | ২৬৫ | ২৬৫ |
|
১৬ | বাহারপুর | Baharpur | ৭৯২ | ৪০৩ | ৩৮৯ | ২০৫ | ২০৫ |
|
১৭ | বেরুয়া | Berua | ৫০২ | ২৫১ | ২৫১ | ১১৪ | ১১৪ |
|
১৮ | বনড়া | Banara | ৩৮৫ | ১৮৭ | ১৯৮ | ১৩১ | ১৩১ |
|
১৯ | বাসুদেবপুর | Basudabpur | ৪৪৪ | ২৩৮ | ২০৬ | ১১৬ | ১১৬ |
|
২০ | বেড়গাঁও | Bargong | ১৩৩৫ | ৬৬৬ | ৬৬৯ | ৩৩৮ | ৩৩৮ |
|
২১ | ভবানীপুর | Vobanipur | ৮৫৩ | ৪১৩ | ৪৪০ | ২০০ | ২০০ |
|
২২ | ভেলয়া | Veloya | ৯১৩ | ৪৫৬ | ৪৫৭ | ২৩১ | ২৩১ |
|
২৩ | ভরন্ডা | Vorondha | ৩৭৪ | ১৮৫ | ১৮৯ | ৮৭ | ৮৭ |
|
২৪ | মথুরাপুর | Mothurapur | ২৬৭ | ১৩৭ | ১৩০ | ৮০ | ৮০ |
|
২৫ | মির্জাপুর | Mirjapur | ১২৪৯ | ৬৩২ | ৬১৭ | ৩১৪ | ৩১৪ |
|
২৬ | মালিহাটা | Malihata | ৫১১ | ২৪৯ | ২৬২ | ১৩০ | ১৩০ |
|
২৭ | রামপুর | Rampur | ২৪৭ | ১১৪ | ১৩৩ | ৬৫ | ৬৫ |
|
২৮ | রসুলপুর | Rasulpur | ২৭৫১ | ১৩৮৬ | ১৩৬৫ | ৬১০ | ৬১০ |
|
২৯ | শিবপুর | Sibpur | - | - | - | - | - |
|
৩০ | হাসুয়া | Hasua | ৯০৫ | ৪৫৩ | ৪৫২ | ২২৩ | ২২৩ |
|
৩১ | সাদুল্লাপুর | Sadullapur | ৫০১ | ২৫৭ | ২৪৪ | ১৬০ | ১৬০ |
|
৩২ | সুন্দরবন | Sundorbon | ৫৮২ | ২৮৩ | ২৯৯ | ১৬৫ | ১৬৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS